Приложение 2
ОЦЕНКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТУ  
 на начало 2019 года   
(человек)
Возраст (лет) Городское население
оба пола мужчины женщины
Все население 316529 142212 174317
в т.ч. в возрасте:
0 3341 1761 1580
1 3787 1922 1865
2 4490 2280 2210
3 4713 2435 2278
4 4286 2176 2110
0-4 20617 10574 10043
5 4378 2249 2129
6 4499 2312 2187
7 4102 2032 2070
8 4057 2124 1933
9 4024 2115 1909
5-9 21060 10832 10228
10 3848 1981 1867
11 3800 1943 1857
12 3553 1779 1774
13 3331 1694 1637
14 3457 1811 1646
10-14 17989 9208 8781
15 3255 1657 1598
16 3171 1626 1545
17 2926 1484 1442
18 2644 1457 1187
19 2693 1506 1187
15-19 14689 7730 6959
20 2751 1580 1171
21 2716 1570 1146
22 2754 1471 1283
23 2683 1449 1234
24 3088 1646 1442
20-24 13992 7716 6276
25 3003 1528 1475
26 3323 1507 1816
27 3805 1626 2179
28 4302 1908 2394
29 5020 2377 2643
25-29 19453 8946 10507
30 5443 2656 2787
31 5933 2815 3118
32 6045 2894 3151
33 6012 2898 3114
34 6055 2976 3079
30-34 29488 14239 15249
35 6168 3051 3117
36 6009 2845 3164
37 5520 2610 2910
38 5580 2662 2918
39 5285 2551 2734
35-39 28562 13719 14843
40 5203 2400 2803
41 5245 2391 2854
42 5068 2421 2647
43 4836 2205 2631
44 4683 2165 2518
40-44 25035 11582 13453
45 4496 2142 2354
46 4335 2018 2317
47 3953 1878 2075
48 4002 1759 2243
49 3702 1755 1947
45-49 20488 9552 10936
50 3551 1625 1926
51 3702 1663 2039
52 3763 1690 2073
53 4071 1783 2288
54 4330 1876 2454
50-54 19417 8637 10780
55 4244 1803 2441
56 4171 1781 2390
57 4449 1785 2664
58 4578 1881 2697
59 4603 1801 2802
55-59 22045 9051 12994
60 4231 1631 2600
61 4146 1623 2523
62 3949 1481 2468
63 4042 1435 2607
64 3853 1454 2399
60-64 20221 7624 12597
65 3438 1218 2220
66 3338 1174 2164
67 3306 1175 2131
68 3214 1076 2138
69 3351 1091 2260
65-69 16647 5734 10913
70 2393 822 1571
71 2252 724 1528
72 2160 648 1512
73 1163 335 828
74 886 260 626
70-74 8854 2789 6065
75 732 196 536
76 1204 286 918
77 2295 575 1720
78 1912 515 1397
79 2151 604 1547
75-79 8294 2176 6118
80 1865 498 1367
81 1627 364 1263
82 1086 254 832
83 914 205 709
84 614 116 498
80-84 6106 1437 4669
85 647 138 509
86 624 111 513
87 510 95 415
88 461 100 361
89 308 56 252
85-89 2550 500 2050
90 280 41 239
91 199 41 158
92 157 26 131
93 118 30 88
94 81 5 76
90-94 835 143 692
95 67 11 56
96 32 1 31
97 24 3 21
98 28 6 22
99 11 - 11
95-99 162 21 141
100 и старше 25 2 23
из общей численности
0-14 59666 30614 29052
0-17 69018 35381 33637
моложе трудоспособного возраста (0-15) 62921 32271 30650
трудоспособного возраста
(женщины 16-54, мужчины 16-59) 176920 89515 87405
старше трудоспособного возраста
(женщины 55 и более, мужчины 60 и более) 76688 20426 56262
15-49 151707 73484 78223
16-29 44879 22735 22144